PAPEL FILTRO QUANTITATIVO
Disponibilidade: Disponível em 2 Dias Úteis SKU: 1546
| 1546 Branca - 7,00cm | - + |
| 1547 Branca - 9,00cm | - + |
| 1540 Branca - 11,00cm | - + |
| 1541 Branca - 12,50cm | - + |
| 1542 Branca - 15,00cm | - + |
| 1543 Branca - 18,50cm | - + |
| 1544 Branca - 24,00cm | - + |
| 1545 Branca - 33,00cm | - + |
| 1554 Preta - 7,00cm | - + |
| 1555 Preta - 9,00cm | - + |
| 1549 Preta - 12,50cm | - + |
| 1550 Preta - 15,00cm | - + |
| 1551 Preta - 18,50cm | - + |
| 1552 Preta - 24,00cm | - + |
| 1553 Preta - 33,00cm | - + |
| 1538 Azul - 7,00cm | - + |
| 1539 Azul - 9,00cm | - + |
| 1532 Azul - 11,00cm | - + |
| 1533 Azul - 12,50cm | - + |
| 1534 Azul - 15,00cm | - + |
| 1535 Azul - 18,50cm | - + |
| 1536 Azul - 24,00cm | - + |
| 1537 Azul - 33,00cm | - + |
| 1548 Preta - 11,00cm | Esgotado |
Papel filtro quantitativo faixa branca, utilizado em filtrações com velocidade moderada de: Sulfetos, Cromato de Chumbo, Oxalato de Cálcio, etc... Papel filtro quantitativo faixa preta, possui textura aberta, utilizado em filtrações com velocidade rápida de precipitados grossos, como: Hidróxido de Ferro, Hidróxido de Alumínio, Óxido de Níquel, determinações de SIO2, etc... Papel filtro quantitativo faixa azul, possui textura densa, utilizado em filtrações com velocidade lenta de precipitados finíssimos, como: Microproteínas. |

PAPEL FILTRO QUANTITATIVO
- 5 estrelas0
- 4 estrelas0
- 3 estrelas0
- 2 estrelas0
- 1 estrela0




